Descrizione del prodotto
Gomito di FRP/GRP/GFRP/Fiberglass/composite
Il gomito di FRP/GRP/GFRP/Fiberglass/composite è descritto vicino:
- Buona prestazione fisica dei meccanici
- Essendo resistente ad erosione chimica ed a tempo di impiego più lungo
- Caratteristiche idrauliche eccellenti
- Abbassare l'installazione e costo di conservazione
- Disegno flessibile e più breve squadra di riforma
- Nessun inquinamento medio
Tabella di dimensione del gomito | |||||||
D | R | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
TH | L | TH | L | TH | L | ||
10 | 15 | 5 | 115 | 5 | 115 | 5 | 115 |
15 | 22.5 | 5 | 122.5 | 5 | 122.5 | 5 | 122.5 |
20 | 30 | 5 | 130 | 5 | 130 | 5 | 130 |
25 | 37.5 | 5 | 137.5 | 5 | 137.5 | 5 | 137.5 |
32 | 48 | 5 | 148 | 5 | 148 | 5 | 148 |
40 | 60 | 5 | 160 | 5 | 160 | 5 | 160 |
50 | 75 | 5 | 175 | 5 | 175 | 5 | 225 |
65 | 97.5 | 5 | 197.5 | 5 | 247.5 | 5 | 257.5 |
80 | 120 | 5 | 270 | 5 | 280 | 5.7 | 320 |
100 | 150 | 5 | 300 | 5 | 330 | 6.7 | 400 |
125 | 187.5 | 5 | 387.5 | 5.6 | 417.5 | 8 | 487.5 |
150 | 225 | 5 | 425 | 6.4 | 505 | 9.3 | 595 |
200 | 300 | 5.4 | 520 | 8 | 660 | 11.9 | 800 |
250 | 375 | 6.4 | 655 | 10 | 795 | 14.4 | 995 |
300 | 450 | 6.4 | 750 | 10 | 950 | 14.4 | |
350 | 525 | 6.4 | 925 | 10 | 1095 | 14.4 | |
400 | 600 | 6.9 | 1020 | 10.4 | 15.8 | ||
450 | 675 | 7.5 | 1155 | 11.5 | 17.5 | ||
500 | 750 | 8.2 | 1290 | 12.7 | 19.3 | ||
600 | 900 | 9.5 | 1540 | 14.9 | 22.9 | ||
700 | 1050 | 10.9 | 17.1 | 26.4 | |||
800 | 1200 | 12.2 | 19.3 | 30 | |||
900 | 1350 | 13.5 | 21.5 | 33.5 | |||
1000 | 1500 | 14.9 | 23.8 | 37.1 | |||
Rileva: 1. Lo spessore della fodera è 1.5mm,il modulo di sicurezza è 8 | |||||||
2. Gli spessori nella tabella sono soltanto il riferimento, secondo lo specific using la circostanza ed il disegno dovrebbe essere catturato come lo standard. |