Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto:
Uso:
Il serbatoio mescolantesi della bevanda dell'acciaio inossidabile è Ampiamente usato in bevanda, la riga di produzione alimentare, esso pricipalmente è Utilizzato nella mescolanza della bevanda, lo sciroppo, l'acqua, spremuta insieme.
Tserbatoio è Connesso Con lo stesso o i moduli differenti della struttura capa, sotto forma d'un rivestimento o una singola combinazione di requisiti differenti celebri in una struttura dell'unità
Parametro:
Materiale: SUS 304
Agitatore: Agitatore meccanico superiore (elica, spirale ed ancoraggio o altri)
Pressione: Atmosfera o contenitore a pressione (- 0.1~1Mpa)
Struttura: Imbarcazione a un solo strato, imbarcazione con il rivestimento, imbarcazione con il rivestimento ed isolamento
Tipo del rivestimento: Rivestimento della fossetta, rivestimento pieno, o rivestimento della bobina
Componenti: Filtro dallo sfiato, temp. Calibro, indicatore di livello, botola, vetro di vista con la sfera di pulizia e della lampada o secondo il requisito del particolare del cliente
Parametro:
volume | Dimensione | Altezza | Inlet& Outlet del diametro | Strato di calore | Potere del motore | Velocità Di mescolamento |
(l) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (chilowatt) | (r/min) |
500 | 840*1000 | 2750 | 60 | 38 | 0.55 | Velocità Di rotazione comune 35.43.60; Il riduttore di velocità Stepless o il riduttore dual-speed è Egualmente disponibile |
600 | 920*1000 | 2850 | 60 | 38 | 0.55 | |
700 | 990*1000 | 2850 | 60 | 38 | 0.55 | |
800 | 950*1220 | 3000 | 60 | 38 | 0.55 | |
900 | 1010*1220 | 3000 | 60 | 38 | 0.55 | |
1000 | 1060*1220 | 3150 | 60 | 51 | 0.75 | |
1500 | 1160*1500 | 3350 | 60 | 51 | 0.75 | |
2000 | 1340*1500 | 3410 | 60 | 51 | 1.1 | |
3000 | 1410*2000 | 4000 | 60 | 51 | 1.5 | |
4000 | 1620*2000 | 4250 | 60 | 51 | 1.5 | |
5000 | 1810*2000 | 4300 | 60 | 51 | 2.2 | |
6000 | 1980*2000 | 4550 | 60 | 51 | 2.2 | |
7000 | 1930*2440 | 5000 | 60 | 51 | 2.2 | |
8000 | 2060*2440 | 5000 | 60 | 51 | 3 | |
9000 | 2180*2440 | 5050 | 60 | 51 | 3 | |
10000 | 2300*2440 | 5050 | 60 | 51 | 3 | |
12000 | 2270*3000 | 5600 | 60 | 51 | 4 | |
15000 | 2530*3000 | 5700 | 60 | 51 | 4 | |
20000 | 2640*3660 | 6400 | 60 | 51 | 5.5 |

Le foto del collegamento per preparano il sistema



