Informazioni di Base
- Model No.: SKW9402GYY
- Tipo : Semi-Trailer
- Capacità Di Carico : 50T
- Certificazione : ISO9001 , CCC , ISO / TS16949
- Grado : Medium Duty
- Tipo di sospensione indipendente : Multi-link tipo
- Auto-scarico : Non-Sé il dumping
- ABS antibloccaggio Sistema : ABS Anti-lock Braking System
- Materiale : Acciaio
- Stato : Nuovo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: SHENGRUN
- Packing: in Nude
- Standard: CCC SGS
- Origin: Shandong China
- HS Code: 3708960665
- Production Capacity: 500unit/Units Per Month
Descrizione del prodotto
I vantaggi di produzione dei serbatoi dalle leghe di alluminio:
1. Solidità E leggerezza massime della costruzione;
2. Riduzione dei costi del trasporto da 1 tonnellata delle merci trasportate;
3. Migliorando sicurezza di trasporto delle merci pericolose (non conforme a corrosione, wearproof, spark-proof)
4. I veicoli più Chiari, con volume massimo e un tempo di impiego lungo per tutti i tipi di carichi
Specifica | Materiale principale | Dimensioni | Media di riempimento |
20 piedi (ICC) | Blocco per grafici del serbatoio Q345D del acciaio al carbonio | Figura: 6058*2438*2591 Serbatoio: DN2380*5 Peso: 3700kg | Acetone, butanolico, etanolo, benzina e diesel, toluene, soluzione dell'idrossido di sodio, stirolo del monomero, ammoniaca, benzene, acetato butilico, bisolfuro di carbonio, acqua della dimetilammina, ethylcetate, isobutanolo, isopropanolo, cherosene, metanolo, petrolio greggio, xilene, cianuro dell'acetone, acido acetico glaciale, soluzione dell'acido acetico, chloraldehyde anidro, stabilizzato, soluzione della formaldeide, isobutanolo, tricloruro di fosforo, sodio idratato del solfuro, perossido di idrogeno acquoso, acido nitrico, tranne fumo rosso, stirolo del monomero, stabilizzato, acqua dell'ammina |
Blocco per grafici del serbatoio dell'acciaio inossidabile (spessore) di 6mm Q345D | Figura: 6058*2438*2591 Serbatoio: DN2380*5 Peso: 4500kg | ||
Blocco per grafici del serbatoio dell'acciaio inossidabile (spessore) di 6mm Q345D | Figura: 6058*2438*2591 Serbatoio: DN2380*5 Peso: 3700kg | ||
30 piedi (IBB) | Blocco per grafici del serbatoio dell'acciaio inossidabile (spessore) di 5mm Q345D | Figura: 9125*2438*2591 Serbatoio: DN2200*5 Peso: 5068kg | |
Blocco per grafici del serbatoio del acciaio al carbonio (spessore) di 5mm Q345D | Figura: 9125*2438*2591 Serbatoio: DN2200*5 Peso: 5060kg | ||
40 piedi (IAA) | Blocco per grafici del serbatoio dell'acciaio inossidabile (spessore) di 4mm Q345D | Figura: 12192*2438*2591 Serbatoio: DN2200*4 Peso: 6100kg | |
Blocco per grafici del serbatoio del acciaio al carbonio (spessore) di 5mm Q345D | Figura: 12192*2438*2591 Serbatoio: DN2300*5 Peso: 6700kg |
PARAMETRO | Dimensione (L*W*H: Millimetro) | 12760× 2500× 3700 millimetro |
Dimensione del corpo (L*W*H: Millimetro) | 11890× 2480× 2110 millimetro | |
Regolazione del perno di re (millimetro) | 1690mm | |
Spazio dell'asse (millimetro) | 6550+1310+1310 | |
Peso di veccia (chilogrammo) | 7480 chilogrammi | |
Capienza di caricamento | 45000L | |
OEM | Carrello di atterraggio | Tipo schema sequenza di funzionamento di funzionamento manuale con il pattino della sabbia |
Perno di sterzaggio | BAOHUA o JOST altri | |
Sistema di frenatura | Valvola di freno famosa di marca della Cina o Wabco | |
ABS | 4s/2M | |
Alloggiamento del freno | Tipo 30/30 di sistema di frenatura della molla su tutti gli assi | |
Strato dell'isolamento | cotone della fibra di vetro di 75mm | |
Sospensione | Sospensione meccanica della molla a lamelle o dell'aria della sospensione | |
Asse | Asse di FUHUA, una capienza di 13 tonnellate/insieme, 3sets | |
Gomma | 12R22.5 12PR, marca famosa della Cina dei 12 pc | |
Valvole inferiori | pc uno del materiale della lega di alluminio | |
Cerchione | 9.0-22.5 12 pc | |
SERBATOIO | Scompartimento | due |
Materiale del serbatoio | Acciaio di Crbon | |
Paratia e Bafflr | Lo spessore è 6mm | |
Coperture del serbatoio | Lo spessore è 5mm | |
Figura del serbatoio | figura circolare | |
Botola | 2 pc del materiale della lega di alluminio | |
ALTRI | Cassetta portautensili | pc 1 |
Contenitore di tubo flessibile del PVC | 2 pc | |
Elemento portante della gomma di ricambio | 2 pc |
Alcuni clienti dai paesi differenti:
Negli ultimi anni, abbiamo fatto i grandi sforzi per sviluppare il nostro commercio di commercio estero
Durante questo periodo, abbiamo vinto gli elogi e le amicizie di molti clienti ed abbiamo incontrato molti nuovi amici. Siamo molto riconoscenti al supporto ed alla fiducia di questi clienti.
Continueremo a lavorare duro, fare i migliori prodotti ed a fornire il migliore servizio a tutto
Come il fornitore principale in Cina, forse non siamo il meglio, ma proveremo il nostro meglio. Non vivremo mai fino alla vostra ogni fiducia
Se sembrate avere bisogno dei nostri prodotti, non esitare prego a metterselo in contatto con!
SIAMO FORNITORE REALE, VENDITE DIRETTE DELLA FABBRICA!
Accogliere favorevolmente la vostra inchiesta e venire a visualizzare la nostra fabbrica!
Se volete conoscere la più Nostra azienda, entrare prego nel nostro homepage
INDIRIZZO DELLA FABBRICA: STRADA DI NO. 1 TONGYA, COMPLESSO INDUSTRIALE DI QUANPU, JINING, SHANDONG, CINA
Metterseli in contatto con: Semi rimorchio & Fornitore dell'autocisterna
Tony Cui
Direttore di marketing
Automobile Co., srl dello Shandong Shengrun
Indirizzo della fabbrica: No. 1 strada di Tongya, complesso industriale di Quanpu, Jining, Shandong, Cina. 272613
Web site: Www. Shengrunqc. Com
Tipi dei prodotti
»
»
»