Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Contenitore a pressione di alta qualità
Un contenitore a pressione è Un recipiente chiuso destinato per tenere i gas o i liquidi ad una pressione sostanzialmente differente dalla pressione ambiente. Applicated estesamente all'industria petrochimica, all'industria energetica, alla ricerca scientifica ed all'industria militare
Caratteri del prodotto
SICURO
Grado dei contenitori a pressione autenticati:
D1 (tipo contenitori a pressione di I): 0.1Mpa ≤ 1.0Mpa del ≤ P
D2 (tipo II contenitori a pressione bassi e medi): Mpa del ≤ 1.6 del ≤ P 1.0Mpa
SU ORDINE
Secondo le varie applicazioni, progetteremo il prodotto ottimale per i vostri requisiti
CERTO
esperienza 15-year in scambiatore di calore e contenitore a pressione
2 basi di produzione -- Guangzhou, Hubei
Forte squadra tecnica -- 5 assistenti tecnici maggiori (in 20 anni di esperienza)
Qualità Garantita -- CE, SGS, ISO9001 certificato, 18 brevetti
Garanzia -- una garanzia di 1 anno
Selezioni
Prodotti del contenitore a pressione manifatturieri da JIEMA:
1. Scambiatore di calore del volume
2. Scambiatore di calore del Copertura-e-Tubo
3. Intestazione del vapore
4. Serbatoio del gas
…
Altre informazioni
Tipo | caricamento termico 104kcal/h | volume | diametro nominale | dimensione di limite | pressione di disegno | strumentazione Wgight netto | |
vapore | acqua calda | m3 | millimetro | millimetro | Mpa | chilogrammo | |
JMF2-1.0-1000 | 20 | 10 | 1.0 | 1000 | φ 1000*1860 | 0.6/1.0/1.6 | 320/405/530 |
JMF3-1.0-1000 | 30 | 15 | 345/430/555 | ||||
JMF4-1.0-1000 | 40 | 20 | 370/455/580 | ||||
JMF4-1.5-1000 | 40 | 20 | 1.5 | 1100 | φ 1100*2180 | 0.6/1.0/1.6 | 425/535/695 |
JMF5-1.5-1000 | 50 | 25 | 450/560/720 | ||||
JMF6-1.5-1000 | 40 | 30 | 757/585/745 | ||||
JMF4-2.0-1200 | 40 | 20 | 2.0 | 1200 | φ 1200*2300 | 0.6/1.0/1.6 | 530/665/935 |
JMF6-2.0-1200 | 60 | 30 | 580/710/985 | ||||
JMF8-2.0-1200 | 80 | 30 | 630/760/1035 | ||||
JMF6-3.0-1400 | 60 | 30 | 3.0 | 1400 | φ 1400*2685 | 0.6/1.0/1.6 | 655/830/1170 |
JMF8-3.0-1400 | 80 | 40 | 705/880/1220 | ||||
JMF10-3.0-1400 | 100 | 50 | 750/930/1270 |
Per più Informazioni, ritenere libero di metterseli in contatto con!
Persona di contatto: Shirley