Descrizione del prodotto
Stato di disegno dei sistemi di raffreddamento concreti di ICW:
Temperatura massima: 60; Temperatura del Wet-bulb: 30;
Acqua-nella temperatura: 46; Temperatura dell'Acqua-fuori: 0.5
Alimentazione elettrica: 3P/380V/50Hz; Tempo di esecuzione: 24hours
Refrigerante: R22 / R404A / R717
Configurazione standard dei sistemi di raffreddamento concreti di ICW
1 / parte esterna è bianco standard 20/40 di piede di nuovo contenitore; All'interno di è decorato con il condizionatore d'aria, l'illuminazione e pavimento della lega di alluminio;
2 / unità di refrigerazione del compressore sono compressore semiermetico di pistone o della vite;
3 / condensatore evaporativo con il ventilatore di doppia velocità;
4 / prima e seconda fase sono altamente - efficaci scambiatore di calore del piatto dell'acciaio inossidabile o evaporatore del tubo e delle coperture;
5 / terza fase sono scambiatore di calore del piatto di immersione dell'acciaio inossidabile con la pompa di aria;
6 / controllo di sistema necessario di refrigerazione, proteggono le componenti ed il collegamento della conduttura di refrigerazione;
7 / valvole e pompa subcooling dello stagno della linea di galleggiamento sistema all'interno con l'indicazione di flusso e l'indicazione di allarme bassa di scorrimento dell'acqua;
8 / componenti elettriche di controllo e casella elettrica con l'interfaccia di operatore per il video della temperatura dell'acqua delle cinque fasi;
9 / visualizzazione grezza del livello del serbatoio di acqua di freddo e del serbatoio di acqua sono facoltativi
Modello | -- | ICW36 | ICW60 | ICW72 | ICW96 | ICW120 | ICW156 | ICW180 | ICW240 | ICW312 | ICW360 | ICW480 | ICW576 |
Capienza quotidiana | Tonnellate/giorno | 36 | 60 | 72 | 96 | 120 | 156 | 180 | 240 | 312 | 360 | 480 | 576 |
Scorrimento dell'acqua del ghiaccio | Tons/hr | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 13 | 15 | 20 | 24 |
Refigeration necessario | Chilowatt | 74.4 | 124.0 | 148.8 | 198.3 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 |
Preraffreddamento dell'acqua | Chilowatt | 10.5 | 17.5 | 26.3 | 32.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Refigeration installato capienza | Chilowatt | 80.2 | 139.1 | 157.3 | 215.2 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 139.1 |
Coefficente di eccedenza | -- | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Energia elettrica totale | Chilowatt | 22.5 | 36.8 | 41.6 | 56.7 | 66.1 | 85.1 | 97.6 | 121.6 | 165.8 | 196.8 | 254.9 | 328.9 |
SPOLA | KW/KW | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Specifica del contenitore | -- | 20 ' | 20 ' | 20 ' | 20 ' | 20 ' | 20 ' | 20 ' | 40 ' | 40 ' | 40 ' | 40 ' | 40 ' |
Volume del serbatoio di acqua | m3 | 12 | 20 | 24 | 32 | 40 | 52 | 60 | 80 | 104 | 120 | 160 | 192 |
